
| Tấm Inox Hairline Xanh Lá | |
| Cấp | 304/ 201/ 316L |
| Độ dày | 0,3-3,0MM |
| Kích cỡ | 1000*2000MM/ 1219*2438MM/ |
| Bề mặt hoàn thiện | Hairline |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 tấm |
| Tiêu chuẩn | JIS/ AISI/ ASTM/ DIN/ TUV/ GB |
| Nguồn gốc | Pocso/ Tisco/ Lisco/ Jisco/ Bảo thép/ H Wang |
| Các mẫu | Không có/T |
| Màu bề mặt | Màu xanh lá cây |
| Phim bảo vệ bề mặt | 70 Micro Laser PE/Đầu cá PE/ Đen trắng PE/PVC |
| Nhãn dán | Nhãn dán trung tính |
| Thời gian dẫn | Tùy thuộc vào kích thước đơn hàng. Thông thường trong vòng 5-7 ngày. |
| Đóng gói | Đóng gói xuất khẩu tiêu chuẩn, mỗi trọng lượng khoảng 2 tấn,
chọn lọc trong các loại bao bì khác nhau |
| Điều khoản thanh toán | T/T hoặc L/C, TT là phương thức được ưu tiên |
| Ứng dụng | Dùng cho mục đích trang trí ở những nơi cần vẻ đẹp và độ bền.
chẳng hạn như đồ trang trí, cửa ra vào, tủ, v.v., |
| Kiểm tra trước khi giao hàng | Tùy chọn (SGS / BV / …) |
| MTC | Có sẵn theo yêu cầu. |
| Xin vui lòng nhắc nhở | Hàn lạnh được ưa chuộng
Làm sạch bề mặt bằng vật mềm và giữ khô Tháo bỏ lớp màng bảo vệ sau khi lắp đặt Sử dụng keo dán kính trung tính để liên kết |
Các màu phổ biến của tấm inox hairline:

| Thành phần hóa học | ||||
| Cấp | Anh 201 | SUS304 | SUS316 | SUS430 |
| Kéo dài ( 10%) | 50-60 | Trên 40 | 30 phút | Trên 22 |
| Độ cứng | HRB100, HV230 | ≤200HV | ≤200HV | Dưới 200 |
| Cr ( %) | 16-18 % | 18-20 % | 16-18 % | 16-18 % |
| TRONG (%) | 0,5-1,5% | 8-11% | 10-14% | ≤0,6% |
| C ( % ) | ≤0,15 % | ≤0,08 | ≤0,07 % | ≤0,12% |
Nếu bạn quan tâm đến tấm inox xước hairline màu xanh lá cây này hoặc các mặt hàng tương tự, vui lòng liên hệ nhân viên CSKH để nhận báo giá đầy đủ hoặc nếu bạn có yêu cầu đặc biệt nào đó







