Trong các công trình xây dựng, thiết kế nội – ngoại thất hay gia công cơ khí, inox tấm là vật liệu không thể thiếu nhờ độ bền vượt trội và tính thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, giữa hai dòng sản phẩm được ưa chuộng nhất hiện nay – inox tấm xước và inox tấm bóng gương, nhiều người vẫn băn khoăn không biết nên chọn loại nào để vừa đẹp vừa tiết kiệm chi phí.
Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn so sánh chi tiết giá cả, ưu điểm và tính ứng dụng của hai loại inox này, từ đó lựa chọn được giải pháp kinh tế – phù hợp nhất với công trình.
1. Inox tấm xước và bóng gương – sự khác biệt cơ bản
| Đặc điểm | Inox tấm xước (Hairline / No.4) | Inox tấm bóng gương (BA / Mirror) |
|---|---|---|
| Bề mặt | Có các đường vân xước mờ đều, mịn | Bóng như gương, có thể soi rõ hình ảnh |
| Phong cách | Hiện đại, tinh tế, chống bám vân tay | Sang trọng, nổi bật, phản chiếu ánh sáng |
| Khả năng chống trầy | Tốt hơn, khó nhìn thấy vết xước nhẹ | Dễ xước hơn nếu không bảo vệ đúng cách |
| Ứng dụng phổ biến | Tủ bếp, thang máy, nẹp viền, thiết bị inox | Trang trí sảnh, vách logo, showroom, biển hiệu |
2. So sánh giá inox tấm xước và bóng gương (Cập nhật 2025)
| Loại inox | Độ dày (mm) | Chất liệu | Giá tham khảo (VNĐ/kg) |
|---|---|---|---|
| Inox 201 xước | 0.6 – 1.2 | Inox 201 | 42.000 – 48.000 |
| Inox 304 xước | 0.6 – 1.5 | Inox 304 | 60.000 – 75.000 |
| Inox 201 bóng gương | 0.6 – 1.0 | Inox 201 | 45.000 – 52.000 |
| Inox 304 bóng gương | 0.6 – 1.5 | Inox 304 | 65.000 – 82.000 |
🔸 Lưu ý: Giá có thể thay đổi tùy nhà cung cấp, khổ tấm, số lượng đặt và yêu cầu mạ màu, phủ film bảo vệ.
✅ Kết luận về giá:
-
Inox xước thường rẻ hơn inox bóng gương từ 5–10%
-
Tuy nhiên, sự chênh lệch có thể không quá lớn nếu chọn dòng cao cấp, hoặc có yêu cầu gia công đặc biệt
3. Yếu tố ảnh hưởng đến tính “tiết kiệm”
Không chỉ nhìn vào giá/kg hay giá/tấm, cần đánh giá dựa trên tổng chi phí sử dụng – tuổi thọ – bảo trì:
| Yếu tố | Inox xước | Inox bóng gương |
|---|---|---|
| Khả năng che khuyết điểm | Tốt – khó thấy vết bẩn/vết xước | Kém hơn – dễ thấy bụi, dấu tay |
| Bảo trì – vệ sinh | Dễ lau chùi, ít phải bảo dưỡng | Phải giữ kỹ, dùng khăn mềm chuyên dụng |
| Tính thẩm mỹ lâu dài | Bền màu, ổn định | Dễ xuống cấp nếu bị xước nhiều |
| Giá trị sử dụng thực tế | Kinh tế, thực dụng | Đẳng cấp, dùng cho điểm nhấn cao cấp |
➡ Nếu bạn cần tiết kiệm chi phí, sử dụng lâu dài, ít bảo trì → nên chọn inox tấm xước
➡ Nếu bạn cần tạo ấn tượng mạnh về hình ảnh, sang trọng, cao cấp → inox bóng gương là lựa chọn xứng đáng
4. Gợi ý lựa chọn theo công trình & ngân sách
| Hạng mục | Khuyến nghị vật liệu |
|---|---|
| Tủ bếp, nội thất sử dụng hàng ngày | Inox xước (304) – bền, sạch, ít trầy |
| Vách trang trí, showroom cao cấp | Inox bóng gương (PVD vàng/đen) – sang trọng |
| Thang máy, hành lang công cộng | Inox xước – chống xước, sạch sẽ |
| Biển hiệu, logo thương hiệu | Inox bóng gương – nổi bật, phản sáng |
| Công trình công nghiệp, nhà xưởng | Inox xước (201/304) – kinh tế, dễ gia công |
Kết luận
Giữa inox tấm xước và inox bóng gương, không có loại nào “rẻ hơn” một cách tuyệt đối, mà tùy thuộc vào mục đích sử dụng, ngân sách và yêu cầu thẩm mỹ của công trình.
-
Nếu bạn cần một vật liệu bền, dễ bảo trì, giá tốt, inox xước là lựa chọn thông minh.
-
Nếu bạn hướng đến sự sang trọng, nổi bật, gây ấn tượng thị giác, inox bóng gương sẽ đáng để đầu tư hơn.

